|

ACCESS e.v. | SPS-Ausrüstung, Programmierung und Visualisierung für
- Steuerung für Silicon Dipper
- Schaltanlage für Giessbox der Bandgiessanlage
|
|

Aachener Misch- und Knetmaschinenfabrik Peter Küpper GmbH & Co. KG | - Komplette Ausrüstung (SAIA-SPS und VisAM-Visualisierung) für Laborkneter
- VisAM-Visualisierung mit Chargenprotokollierung und SPS-Ausrüstung für Kneter in der Lebensmittel-Industrie
|
|

Cinram GmbH | - Heizungsregelung, Heizungssteuerung und Hallenbelüftung
- Umbau und Erweiterung der Klimaanlage, Schaltschrank
|
|
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | - Teleservice-Ausrüstung für 25 Pumpstationen
|
|
EUKALIN Spezial-Klebstoff Fabrik GmbH | - Tankanlagenüberwachung mit automatischer Verbrauchserfassung und Meldung von Klebstoffen
|
|

HOCHTIEF AG | - Energie SPS (SAIA) für vier Rechenzentren der Lufthansa
|
|

ehemals Krantz TKT | - Bau von 2 Messrobotern für den automatisierten DEHS-Scantest von 6000 Reinraumfiltern. Der Einsatzort ist eine neue Halbleiterfabrik in Taiwan
|
|
L&R Kältetechnik GmbH & Co KG | - GMP-konforme Visualisierung und Bedienung einer Tiefstkühlanlage (-70°C)
|
|

Ingenieurbüro Reimer GmbH | - Planung der Leittechnik für die Leittechnik eines Kraftwerks
|
|

Vetten Fördertechnik GmbH | - Saia-SPS mit WEB-Oberfläche
|
|

WSP GmbH | - Bandgiessanlage: E-Konstruktion und Schaltschränke
|
top |